<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Ecolo-wizz</title>
	<atom:link href="http://www.ecolo-wizz.com/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ecolo-wizz.com</link>
	<description>l'actualité des gestes pour sauver la planète</description>
	<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 10:07:22 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.2</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>le prix d&#8217;une conduite rapide</title>
		<link>http://www.ecolo-wizz.com/?p=2662</link>
		<comments>http://www.ecolo-wizz.com/?p=2662#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 04:00:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juju</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[WIZZ]]></category>

		<category><![CDATA[transport]]></category>

		<category><![CDATA[carburant]]></category>

		<category><![CDATA[consommation]]></category>

		<category><![CDATA[voiture]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecolo-wizz.com/?p=2662</guid>
		<description><![CDATA[j&#8217;ai fait quelques essais pour vous prouver que la conduite plus pépère vous fait économiser en carburant. Ma voiture me fait le plaisir de calculer en moyenne la consommation de carburant dont je vous fais le résultat.
en roulant à 110 km/heure, ma voiture consomme 8 litres pour 100 kilomètres soit pour une distance de 200 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecolo-wizz.com/?feed=rss2&amp;p=2662</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Des piles à panneaux solaires</title>
		<link>http://www.ecolo-wizz.com/?p=2644</link>
		<comments>http://www.ecolo-wizz.com/?p=2644#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 03:49:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juju</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[énergie solaire]]></category>

		<category><![CDATA[panneaux photovoltaïques]]></category>

		<category><![CDATA[panneaux solaires]]></category>

		<category><![CDATA[pile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecolo-wizz.com/?p=2644</guid>
		<description><![CDATA[Le designer John West Indakind a crée un panneau solaire souple qui se colle sur les piles. Quand vos piles seront déchargées, laissez les au soleil. Une idée qui évite d&#8217;avoir a trimballer son petit chargeur solaire. Restera à connaitre les performances de ces petits panneaux photovoltaïques.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecolo-wizz.com/?feed=rss2&amp;p=2644</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>quelques chiffres sur le rejet de CO2 par mega wattheure produit:</title>
		<link>http://www.ecolo-wizz.com/?p=2659</link>
		<comments>http://www.ecolo-wizz.com/?p=2659#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Feb 2010 04:00:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juju</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[électricité]]></category>

		<category><![CDATA[charbon]]></category>

		<category><![CDATA[fioul]]></category>

		<category><![CDATA[nucléaire]]></category>

		<category><![CDATA[panneaux photovoltaïques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecolo-wizz.com/?p=2659</guid>
		<description><![CDATA[nucléaire ( sans le retraitement) : 7 à 60 grammes
charbon : 734 à 1175 grammes
fioul : 587 à 935 grammes
gaz : 362 à 751 grammes
photovoltaïque : 53 à 106 grammes
il en ressort que le nucléaire et le photovoltaiques sont les moins polluant mais i fat prendre en compte les effets du nucléaires et du traitement [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecolo-wizz.com/?feed=rss2&amp;p=2659</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>le recyclage des avions</title>
		<link>http://www.ecolo-wizz.com/?p=2657</link>
		<comments>http://www.ecolo-wizz.com/?p=2657#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 04:00:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juju</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[transport]]></category>

		<category><![CDATA[avion]]></category>

		<category><![CDATA[recyclage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecolo-wizz.com/?p=2657</guid>
		<description><![CDATA[A l&#8217;heure ou les avions qui ont innondés le ciel dans les années 80 sont devenus bon pour la casse, il fallait trouver une solution pour les démanteler et les valoriser plutôt que d&#8217;en faire un cimetière à avions que l&#8217;on voit régulièrement dans les films américains. Désormais, les géants de l&#8217;aéronautique ont mis au [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecolo-wizz.com/?feed=rss2&amp;p=2657</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>quelques chiffres sur la pollution</title>
		<link>http://www.ecolo-wizz.com/?p=2649</link>
		<comments>http://www.ecolo-wizz.com/?p=2649#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 04:00:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juju</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[geste pour la planète]]></category>

		<category><![CDATA[pollution marine]]></category>

		<category><![CDATA[surfrider foundation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecolo-wizz.com/?p=2649</guid>
		<description><![CDATA[pour chaque kilomètre de côte Française, on estime qu&#8217;entre 400 kg et 4 tonnes de déchets s&#8217;échouent et que 60 % sont de ces déchets sont du plastique.
6 millions de tonnes d&#8217;hydrocarbure sont déversés dans les océans par l&#8221;activité humaine soit une surface de 26 fois la France ou 14 millions de terrains de foot [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecolo-wizz.com/?feed=rss2&amp;p=2649</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
